ESPECIFICACIONS PER A LA UNITAT DE FIBIC TELECOMUNICATIVA FU-88
Model | FU-88 * 1 | |||
Diàmetre d'eix òptic | ø1.5 mm0.059 " | |||
Temperatura resistent a la calor | 180 ° C 356 ° F * 2 * 3 | |||
Longitud de la unitat de fibra | 2 m78.74 "de tall lliure | |||
Diàmetre d'unitat de fibra | ø2.2 | |||
Ràdio de plegat mínima | R35 mm1.378 " | |||
Objecte mínim detectable | Objecte amb un diàmetre de 0,005 mm0,0002 "* 4 | |||
Resistència mediambiental | Temperatura ambient | -60 a +80 ° C -76 a 356 ° F | ||
Pes | Aprox. 36 g | |||
* 1 Per obtenir informació sobre la distància de detecció, consulteu el catàleg d'amplificador de fibra. | ||||


